SplineFontDB: 3.2
FontName: RoutedGothic1
FullName: Routed Gothic 1
FamilyName: Routed Gothic 1
Weight: Regular
Copyright: Copyright (c) 2017, Darren Embry (http://webonastick.com/),\nwith Reserved Font Name Routed Gothic.\n\nThis Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1.\nThis license is copied below, and is also available with a FAQ at:\nhttp://scripts.sil.org/OFL\n\n\n-----------------------------------------------------------\nSIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007\n-----------------------------------------------------------\n\nPREAMBLE\nThe goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide\ndevelopment of collaborative font projects, to support the font creation\nefforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and\nopen framework in which fonts may be shared and improved in partnership\nwith others.\n\nThe OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and\nredistributed freely as long as they are not sold by themselves. The\nfonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, \nredistributed and/or sold with any software provided that any reserved\nnames are not used by derivative works. The fonts and derivatives,\nhowever, cannot be released under any other type of license. The\nrequirement for fonts to remain under this license does not apply\nto any document created using the fonts or their derivatives.\n\nDEFINITIONS\n"Font Software" refers to the set of files released by the Copyright\nHolder(s) under this license and clearly marked as such. This may\ninclude source files, build scripts and documentation.\n\n"Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the\ncopyright statement(s).\n\n"Original Version" refers to the collection of Font Software components as\ndistributed by the Copyright Holder(s).\n\n"Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting,\nor substituting -- in part or in whole -- any of the components of the\nOriginal Version, by changing formats or by porting the Font Software to a\nnew environment.\n\n"Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical\nwriter or other person who contributed to the Font Software.\n\nPERMISSION & CONDITIONS\nPermission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining\na copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify,\nredistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font\nSoftware, subject to the following conditions:\n\n1) Neither the Font Software nor any of its individual components,\nin Original or Modified Versions, may be sold by itself.\n\n2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled,\nredistributed and/or sold with any software, provided that each copy\ncontains the above copyright notice and this license. These can be\nincluded either as stand-alone text files, human-readable headers or\nin the appropriate machine-readable metadata fields within text or\nbinary files as long as those fields can be easily viewed by the user.\n\n3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font\nName(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding\nCopyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as\npresented to the users.\n\n4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font\nSoftware shall not be used to promote, endorse or advertise any\nModified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the\nCopyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written\npermission.\n\n5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole,\nmust be distributed entirely under this license, and must not be\ndistributed under any other license. The requirement for fonts to\nremain under this license does not apply to any document created\nusing the Font Software.\n\nTERMINATION\nThis license becomes null and void if any of the above conditions are\nnot met.\n\nDISCLAIMER\nTHE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,\nEXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF\nMERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT\nOF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE\nCOPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,\nINCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL\nDAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING\nFROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM\nOTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.\n
UComments: "2013-7-5: Created."
Version: 001.000
StrokeWidth: 96
ItalicAngle: 0
UnderlinePosition: -98
UnderlineWidth: 98
Ascent: 832
Descent: 192
InvalidEm: 0
LayerCount: 2
Layer: 0 0 "Back" 1
Layer: 1 0 "Fore" 0
XUID: [1021 394 408392103 3067307]
StyleMap: 0x0000
FSType: 0
OS2Version: 0
OS2_WeightWidthSlopeOnly: 0
OS2_UseTypoMetrics: 1
CreationTime: 1373078330
ModificationTime: 1739852395
OS2TypoAscent: 0
OS2TypoAOffset: 1
OS2TypoDescent: 0
OS2TypoDOffset: 1
OS2TypoLinegap: 92
OS2WinAscent: 0
OS2WinAOffset: 1
OS2WinDescent: 0
OS2WinDOffset: 1
HheadAscent: 0
HheadAOffset: 1
HheadDescent: 0
HheadDOffset: 1
Lookup: 260 0 0 "for combining accents at bottom" { "subtable 1 for combining accents at bottom" } []
Lookup: 260 0 0 "for combining accents above" { "subtable 1 for combining accents above" } []
Lookup: 260 0 0 "for combining accents in middle" { "subtable 1 for combining accents in middle" } []
Lookup: 258 0 0 "Letter-Punct" { "Letter-Punct-1" [153,0,4] } ['kern' ('DFLT' <'dflt' > 'latn' <'dflt' > ) ]
Lookup: 258 0 0 "UC/UC" { "UC/UC-1" [153,0,4] } ['kern' ('DFLT' <'dflt' > 'latn' <'dflt' > ) ]
Lookup: 258 0 0 "backslash-backslash" { "backslash-backslash-1" [153,15,2] } ['kern' ('DFLT' <'dflt' > 'latn' <'dflt' > ) ]
Lookup: 258 0 0 "slash-slash" { "slash-slash-1" [153,15,6] } ['kern' ('DFLT' <'dflt' > 'latn' <'dflt' > ) ]
Lookup: 258 0 0 "UC/LC" { "UC/LC-1" [153,0,4] } ['kern' ('DFLT' <'dflt' > 'latn' <'dflt' > ) ]
MarkAttachClasses: 1
DEI: 91125
KernClass2: 7 2 "Letter-Punct-1"
9 F P T V Y
1 r
3 t f
1 W
3 v y
1 w
12 comma period
0 {} 0 {} 0 {} -128 {} 0 {} -96 {} 0 {} -32 {} 0 {} -64 {} 0 {} -64 {} 0 {} -32 {}
KernClass2: 4 3 "UC/LC-1"
1 T
1 Y
1 F
15 a c d e g o q s
19 m n p r u v w x y z
0 {} 0 {} 0 {} 0 {} -128 {} -64 {} 0 {} -96 {} -32 {} 0 {} -80 {} -64 {}
KernClass2: 8 6 "UC/UC-1"
1 A
9 F T V W Y
1 P
1 L
1 E
1 X
3 O Q
1 A
1 J
7 T V W Y
7 C G O Q
1 X
0 {} 0 {} 0 {} 0 {} 0 {} 0 {} 0 {} 0 {} 0 {} -96 {} -32 {} 0 {} 0 {} -96 {} -32 {} 0 {} -64 {} 0 {} 0 {} -48 {} 0 {} 0 {} 0 {} 0 {} 0 {} 0 {} 0 {} -96 {} -48 {} 0 {} 0 {} 0 {} 0 {} 0 {} -48 {} 0 {} 0 {} 0 {} 0 {} 0 {} -32 {} 0 {} 0 {} 0 {} 0 {} 0 {} 0 {} -32 {}
LangName: 1033
Encoding: UnicodeFull
UnicodeInterp: none
NameList: Adobe Glyph List
DisplaySize: -72
AntiAlias: 1
FitToEm: 1
WinInfo: 0 16 7
BeginPrivate: 0
EndPrivate
AnchorClass2: "bottom" "subtable 1 for combining accents at bottom" "above" "subtable 1 for combining accents above" "middle" "subtable 1 for combining accents in middle"
BeginChars: 1114112 485
StartChar: exclam
Encoding: 33 33 0
Width: 288
VWidth: 32
Flags: HW
HStem: 48 48<121.906 166.094>
VStem: 120 48<49.9059 94.0941>
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
216 80 m 0
216 35.7113719983 180.27566836 0 136 0 c 0
99.711554458 0 72 27.711554458 72 64 c 0
72 108.288628002 107.72433164 144 152 144 c 0
188.288445542 144 216 116.288445542 216 80 c 0
144 736 m 0
170.144471708 736 192 714.146366075 192 688 c 2
192 288 l 2
192 261.855528292 170.146366075 240 144 240 c 0
117.853633925 240 96 261.855528292 96 288 c 2
96 688 l 2
96 714.146366075 117.855528292 736 144 736 c 0
EndSplineSet
Validated: 524289
EndChar
StartChar: quotedbl
Encoding: 34 34 1
Width: 384
VWidth: 32
Flags: HW
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
272 736 m 0
298.144471708 736 320 714.146366075 320 688 c 2
320 480 l 2
320 453.855528292 298.146366075 432 272 432 c 0
245.853633925 432 224 453.855528292 224 480 c 2
224 688 l 2
224 714.146366075 245.855528292 736 272 736 c 0
112 736 m 0
138.144471708 736 160 714.146366075 160 688 c 2
160 480 l 2
160 453.855528292 138.146366075 432 112 432 c 0
85.8536339246 432 64 453.855528292 64 480 c 2
64 688 l 2
64 714.146366075 85.8555282921 736 112 736 c 0
EndSplineSet
Validated: 524289
EndChar
StartChar: numbersign
Encoding: 35 35 2
Width: 672
VWidth: 32
Flags: HW
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
323.272488815 1.71814114542 m 0
302.184237825 7.51741016765 288.045172703 27.2668653655 288.045172703 48.326995716 c 0
288.045172703 52.4418909055 288.584951897 56.6068230083 289.718141145 60.727511185 c 2
339.01807557 240 l 1
262.58192443 240 l 1
206.281858855 35.272488815 l 2
200.482210221 14.182857419 180.73199547 0.0452226012619 159.672785969 0.0452226012619 c 0
155.557894518 0.0452226012619 151.393026027 0.584993412235 147.272488815 1.71814114542 c 0
126.184237825 7.51741016765 112.045172703 27.2668653655 112.045172703 48.326995716 c 0
112.045172703 52.4418909055 112.584951897 56.6068230083 113.718141145 60.727511185 c 2
163.01807557 240 l 1
112 240 l 2
85.8536339246 240 64 261.855528292 64 288 c 0
64 314.144471708 85.8536339246 336 112 336 c 2
189.41807557 336 l 1
207.01807557 400 l 1
112 400 l 2
85.8536339246 400 64 421.855528292 64 448 c 0
64 474.144471708 85.8536339246 496 112 496 c 2
233.41807557 496 l 1
289.718141145 700.727511185 l 2
295.517410168 721.815762175 315.266865365 735.954827297 336.326995716 735.954827297 c 0
340.441890905 735.954827297 344.606823008 735.415048103 348.727511185 734.281858855 c 0
369.817142581 728.482210221 383.954777399 708.73199547 383.954777399 687.672785969 c 0
383.954777399 683.557894518 383.415006588 679.393026027 382.281858855 675.272488815 c 2
332.98192443 496 l 1
409.41807557 496 l 1
465.718141145 700.727511185 l 2
471.517410168 721.815762175 491.266865365 735.954827297 512.326995716 735.954827297 c 0
516.441890905 735.954827297 520.606823008 735.415048103 524.727511185 734.281858855 c 0
545.817142581 728.482210221 559.954777399 708.73199547 559.954777399 687.672785969 c 0
559.954777399 683.557894518 559.415006588 679.393026027 558.281858855 675.272488815 c 2
508.98192443 496 l 1
560 496 l 2
586.144471708 496 608 474.146366075 608 448 c 0
608 421.853633925 586.144471708 400 560 400 c 2
482.58192443 400 l 1
464.98192443 336 l 1
560 336 l 2
586.144471708 336 608 314.146366075 608 288 c 0
608 261.853633925 586.144471708 240 560 240 c 2
438.58192443 240 l 1
382.281858855 35.272488815 l 2
376.482210221 14.182857419 356.73199547 0.0452226012618 335.672785969 0.0452226012618 c 0
331.557894518 0.0452226012618 327.393026027 0.584993412235 323.272488815 1.71814114542 c 0
306.58192443 400 m 1
288.98192443 336 l 1
365.41807557 336 l 1
383.01807557 400 l 1
306.58192443 400 l 1
EndSplineSet
Validated: 524289
EndChar
StartChar: dollar
Encoding: 36 36 3
Width: 504
VWidth: 32
Flags: HW
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
413.774829081 498.350835956 m 0
404.985637285 491.399906496 394.809052737 488.011537557 384.602043301 488.011537557 c 0
370.425324354 488.011537557 356.189912798 494.548035346 345.531618825 507.154308355 c 0
345.396797463 507.311414239 330.992580726 523.224253767 304 534.083922853 c 1
304 420.033713781 l 1
404.228978127 395.66293928 440 328.705118956 440 264 c 0
440 187.042102781 388.064428343 121.022266681 304 101.707203232 c 1
304 48 l 2
304 21.8555282921 282.146366075 0 256 0 c 0
229.853633925 0 208 21.8555282921 208 48 c 2
208 100.700653998 l 1
123.695477422 118.985785286 75.7046325038 184.490927655 73.6913854883 187.067883835 c 0
67.1828913454 195.985495834 64.0941960163 206.142674504 64.0941960163 216.110284727 c 0
64.0941960163 230.515932337 70.5456640751 244.525621571 82.4490859853 253.825169939 c 0
91.0733320066 260.562862143 101.46489555 263.855394769 111.832933612 263.855394769 c 0
125.671300793 263.855394769 139.467758227 257.989873405 148.964142587 246.62173825 c 0
151.839349089 243.057859532 175.173663248 216.950306303 208 202.157141101 c 1
208 338.580447289 l 1
108.198649261 362.25958141 72 434.93656293 72 492 c 1
72 567.253936067 134.247829923 620.223637477 208 635.486778008 c 1
208 688 l 2
208 714.146366075 229.855528292 736 256 736 c 0
282.144471708 736 304 714.146366075 304 688 c 2
304 634.554018916 l 1
379.057669662 618.290927882 417.633449673 570.852565891 422.136224267 565.158974876 c 0
428.400643189 556.68187113 431.617054842 546.299097708 431.617054842 535.891034443 c 0
431.617054842 521.901191384 425.80596667 507.865657186 413.774829081 498.350835956 c 0
208 535.849050244 m 1
180.356397241 524.287816639 168 503.281256277 168 492 c 0
168 476.812486362 169.390503996 452.163783155 208 437.74134949 c 1
208 535.849050244 l 1
304 201.272612257 m 1
333.467133337 214.238393394 344 239.013694476 344 264 c 0
344 286.555159098 345.61589391 308.571330784 304 322.022155103 c 1
304 201.272612257 l 1
EndSplineSet
Validated: 524321
EndChar
StartChar: space
Encoding: 32 32 4
Width: 288
VWidth: 0
Flags: HW
LayerCount: 2
Fore
Validated: 1
EndChar
StartChar: percent
Encoding: 37 37 5
Width: 864
VWidth: 32
Flags: HW
HStem: 48 240<549.902 698.098> 448 240<165.902 314.098>
VStem: 112 256<500.907 635.093> 496 256<100.907 235.093>
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
800 168 m 0
800 72.9772083545 718.969180971 0 624 0 c 0
529.030758999 0 448 72.9769934828 448 168 c 0
448 263.022791646 529.030819029 336 624 336 c 0
718.969241001 336 800 263.023006517 800 168 c 0
704 168 m 0
704 204.976993483 671.030758999 240 624 240 c 0
576.969180971 240 544 204.977208354 544 168 c 0
544 131.023006517 576.969241001 96 624 96 c 0
671.030819029 96 704 131.022791646 704 168 c 0
416 568 m 0
416 472.977208354 334.969180971 400 240 400 c 0
145.030758999 400 64 472.976993483 64 568 c 0
64 663.022791646 145.030819029 736 240 736 c 0
334.969241001 736 416 663.023006517 416 568 c 0
320 568 m 0
320 604.976993483 287.030758999 640 240 640 c 0
192.969180971 640 160 604.977208354 160 568 c 0
160 531.023006517 192.969241001 496 240 496 c 0
287.030819029 496 320 531.022791646 320 568 c 0
232.867900011 5.94163638352 m 0
217.127700129 14.5987463186 208.133744892 31.3201530381 208.133744892 48.3684176865 c 0
208.133744892 56.1321054802 209.998949543 63.96357846 213.941636384 71.1320999891 c 2
565.941636384 711.132099989 l 2
574.598746319 726.872299871 591.320153038 735.866255108 608.368417687 735.866255108 c 0
616.13210548 735.866255108 623.96357846 734.001050457 631.132099989 730.058363616 c 0
646.873132035 721.400795991 655.866185527 704.679325859 655.866185527 687.631664256 c 0
655.866185527 679.867765087 654.000934372 672.036210476 650.058363616 664.867900011 c 2
298.058363616 24.8679000109 l 2
289.400795991 9.1268679654 272.679325859 0.13381447299 255.631664256 0.13381447299 c 0
247.867765087 0.13381447299 240.036210476 1.99906562792 232.867900011 5.94163638352 c 0
EndSplineSet
Validated: 524289
EndChar
StartChar: ampersand
Encoding: 38 38 6
Width: 784
VWidth: 32
Flags: HW
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
387.957959841 455.164942998 m 1
471.674415911 462.951321111 504 510.109505224 504 552 c 0
504 588.412204903 469.514041159 648 340 648 c 0
205.934894215 648 180 584.179648474 180 552 c 0
180 495.933550758 211.80867879 462 300 462 c 0
330.006902055 462 359.56263248 459.712668685 387.957959841 455.164942998 c 1
708.193002754 398.239712835 m 0
713.331714721 390.368427598 715.616254042 381.557056072 715.616254042 372.877464641 c 0
715.616254042 356.867339832 707.843239007 341.305589299 695.872255425 332.919298686 c 0
693.319518076 331.169609962 675.881835358 319.145726183 654.896166597 293.685165981 c 1
699.103871965 228.17368526 724 145.153634124 724 48 c 0
724 21.8536339246 702.144471708 0 676 0 c 0
649.855528292 0 628 21.8536339246 628 48 c 0
628 105.934427711 618.203617264 155.300384172 600.268291023 196.651509516 c 1
598.022139625 190.562327137 595.8645509 184.241238582 593.815038946 177.682800329 c 0
545.399334088 22.7525447842 416.4672362 -8 316 -8 c 0
156.200304884 -8 60 101.395019066 60 224 c 0
60 307.744278701 101.718526532 368.719539083 154.943756527 408.017104012 c 1
111.306944076 439.489394435 84 488.098758321 84 552 c 1
84 647.820351526 170.065105785 744 340 744 c 0
498.485958841 744 600 659.587795097 600 552 c 0
600 496.792114943 573.708160981 444.288160057 528.21284234 408.490323163 c 1
550.586508785 396.297857223 571.388947187 382.039382819 590.434621681 365.827027361 c 1
617.033280214 395.659913552 638.783782696 410.249817706 642.417904058 412.622327706 c 0
650.102025469 417.287593613 658.965647384 419.619387926 667.837623124 419.619387926 c 0
683.350995202 419.619387926 698.889909408 412.489840449 708.193002754 398.239712835 c 0
535.792665675 286.990751383 m 1
506.401470077 313.429114195 470.94885307 333.045695279 430.863577942 346.317749353 c 0
392.41398158 359.048237553 348.928299516 365.84479921 301.629767428 365.997374832 c 0
240.026045976 361.317254059 156 308.481351845 156 224 c 1
156 154.604980934 203.799695116 88 316 88 c 0
401.5327638 88 470.600665912 105.247455216 502.184961054 206.317199671 c 0
511.762426813 236.965090097 523.381892625 263.761207756 535.792665675 286.990751383 c 1
EndSplineSet
Validated: 524289
EndChar
StartChar: quotesingle
Encoding: 39 39 7
Width: 224
VWidth: 0
Flags: HW
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
112 736 m 0
138.144471708 736 160 714.146366075 160 688 c 2
160 480 l 2
160 453.855528292 138.146366075 432 112 432 c 0
85.8536339246 432 64 453.855528292 64 480 c 2
64 688 l 2
64 714.146366075 85.8555282921 736 112 736 c 0
EndSplineSet
Validated: 524289
EndChar
StartChar: parenleft
Encoding: 40 40 8
Width: 344
VWidth: 32
Flags: HW
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
259.869792084 807.080361938 m 0
273.119186306 797.631681222 279.604349772 782.715633794 279.604349772 767.898232042 c 0
279.604349772 758.359750716 276.916931396 748.862147651 271.616538776 740.890215129 c 0
268.843341449 736.957038967 160 579.96074995 160 368 c 0
160 155.544443217 269.38119157 -1.71986217305 271.616538776 -4.8902151285 c 0
277.232156248 -13.3362542747 279.89053242 -22.7665839311 279.89053242 -32.0287981665 c 0
279.89053242 -47.1755234858 272.781274165 -61.8726600833 259.869792084 -71.0803619381 c 0
251.540554807 -77.0202790628 241.850425766 -79.948674432 232.172604893 -79.948674432 c 0
217.67341371 -79.948674432 203.201849021 -73.3756975434 193.375681528 -60.5092796024 c 0
189.927529306 -55.6741148316 64 119.373993601 64 368 c 0
64 616.077990252 189.310465342 790.808838084 193.375681528 796.509279602 c 0
202.638150376 808.637588575 217.516526732 815.74178432 232.671788956 815.74178432 c 0
242.053909051 815.74178432 251.542143921 813.019145801 259.869792084 807.080361938 c 0
EndSplineSet
Validated: 524289
EndChar
StartChar: parenright
Encoding: 41 41 9
Width: 344
VWidth: 32
Flags: HW
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
52.1302079163 807.080361938 m 0
60.4578560788 813.019145801 69.9460909487 815.74178432 79.3282110437 815.74178432 c 0
94.4834732682 815.74178432 109.361849624 808.637588575 118.624318472 796.509279602 c 0
122.689534658 790.808838084 248 616.077990252 248 368 c 0
248 119.373993601 122.072470694 -55.6741148316 118.624318472 -60.5092796024 c 0
108.798150979 -73.3756975434 94.3265862903 -79.948674432 79.8273951069 -79.948674432 c 0
70.1495742336 -79.948674432 60.459445193 -77.0202790628 52.1302079163 -71.0803619381 c 0
39.2187258348 -61.8726600833 32.1094675804 -47.1755234858 32.1094675804 -32.0287981665 c 0
32.1094675804 -22.7665839311 34.7678437524 -13.3362542747 40.3834612245 -4.8902151285 c 0
42.61880843 -1.71986217305 152 155.544443217 152 368 c 0
152 579.96074995 43.1566585514 736.957038967 40.3834612245 740.890215129 c 0
35.0830686044 748.862147651 32.3956502285 758.359750716 32.3956502285 767.898232042 c 0
32.3956502285 782.715633794 38.8808136941 797.631681222 52.1302079163 807.080361938 c 0
EndSplineSet
Validated: 524289
EndChar
StartChar: asterisk
Encoding: 42 42 10
Width: 512
VWidth: 32
Flags: HW
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
351.957865845 726.593517093 m 0
367.232373765 717.795400531 375.859108327 701.362164443 375.859108327 684.644829566 c 0
375.859108327 676.567165578 373.844994931 668.423172068 369.593517093 661.042134155 c 2
339.04124782 608 l 1
400 608 l 2
426.144471708 608 448 586.146366075 448 560 c 0
448 533.853633925 426.144471708 512 400 512 c 2
339.04124782 512 l 1
369.593517093 458.957865845 l 2
373.84486997 451.577044877 375.859040654 443.432954493 375.859040654 435.355059155 c 0
375.859040654 418.638313219 367.233162669 402.205053878 351.957865845 393.406482907 c 0
344.576827932 389.155005069 336.432834422 387.140891673 328.355170434 387.140891673 c 0
311.637835557 387.140891673 295.204599469 395.767626235 286.406482907 411.042134155 c 2
256 463.83116698 l 1
225.593517093 411.042134155 l 2
216.795400531 395.767626235 200.362164443 387.140891673 183.644829566 387.140891673 c 0
175.567165578 387.140891673 167.423172068 389.155005069 160.042134155 393.406482907 c 0
144.766837331 402.205053878 136.140959346 418.638313219 136.140959346 435.355059155 c 0
136.140959346 443.432954493 138.15513003 451.577044877 142.406482907 458.957865845 c 2
172.95875218 512 l 1
112 512 l 2
85.8536339246 512 64 533.855528292 64 560 c 0
64 586.144471708 85.8536339246 608 112 608 c 2
172.95875218 608 l 1
142.406482907 661.042134155 l 2
138.155005069 668.423172068 136.140891673 676.567165578 136.140891673 684.644829566 c 0
136.140891673 701.362164443 144.767626235 717.795400531 160.042134155 726.593517093 c 0
167.422955123 730.84486997 175.567045507 732.859040654 183.644940845 732.859040654 c 0
200.361686781 732.859040654 216.794946122 724.233162669 225.593517093 708.957865845 c 2
256 656.16883302 l 1
286.406482907 708.957865845 l 2
295.205053878 724.233162669 311.638313219 732.859040654 328.355059155 732.859040654 c 0
336.432954493 732.859040654 344.577044877 730.84486997 351.957865845 726.593517093 c 0
EndSplineSet
Validated: 524289
EndChar
StartChar: plus
Encoding: 43 43 11
Width: 640
VWidth: 192
Flags: HW
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
584 368 m 0
584 341.855528292 562.146366075 320 536 320 c 2
368 320 l 1
368 152 l 2
368 125.855528292 346.146366075 104 320 104 c 0
293.853633925 104 272 125.855528292 272 152 c 2
272 320 l 1
104 320 l 2
77.8555282921 320 56 341.853633925 56 368 c 0
56 394.146366075 77.8555282921 416 104 416 c 2
272 416 l 1
272 584 l 2
272 610.146366075 293.855528292 632 320 632 c 0
346.144471708 632 368 610.146366075 368 584 c 2
368 416 l 1
536 416 l 2
562.146366075 416 584 394.144471708 584 368 c 0
EndSplineSet
Validated: 524289
EndChar
StartChar: comma
Encoding: 44 44 12
Width: 296
VWidth: 32
Flags: HW
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
113.503678937 4.29816994809 m 1
91.370130124 13.1752617182 72 33.5561498041 72 64 c 0
72 108.288628002 107.72433164 144 152 144 c 0
187.097300679 144 224 113.034850231 224 64 c 0
224 4.19121897543 187.271243754 -72.1923210654 185.882708491 -75.4659971439 c 0
177.448369978 -93.6700640002 159.955666803 -103.983567453 141.869230209 -103.983567453 c 0
135.619637798 -103.983567453 129.299154753 -102.752154872 123.257005084 -100.189366838 c 0
105.138431617 -92.5043431625 94.0943927256 -74.3689197816 94.0943927256 -55.6047963897 c 0
94.0943927256 -49.4406487511 95.2862312824 -43.2086537497 97.8106331618 -37.2570050836 c 2
97.8106331618 -37.2570050836 105.39111274 -19.4131908118 113.503678937 4.29816994809 c 1
EndSplineSet
Validated: 524289
EndChar
StartChar: hyphen
Encoding: 45 45 13
Width: 416
VWidth: 32
Flags: HW
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
32 264 m 0
32 290.144471708 53.8536339246 312 80 312 c 2
336 312 l 2
362.144471708 312 384 290.146366075 384 264 c 0
384 237.853633925 362.144471708 216 336 216 c 2
80 216 l 2
53.8536339246 216 32 237.855528292 32 264 c 0
EndSplineSet
Validated: 524289
EndChar
StartChar: period
Encoding: 46 46 14
Width: 288
VWidth: 32
Flags: HW
HStem: 48 48<121.906 166.094>
VStem: 120 48<49.9059 94.0941>
AnchorPoint: "above" 144 -48 mark 0
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
216 80 m 0
216 35.7113719983 180.27566836 0 136 0 c 0
99.711554458 0 72 27.711554458 72 64 c 0
72 108.288628002 107.72433164 144 152 144 c 0
188.288445542 144 216 116.288445542 216 80 c 0
EndSplineSet
Validated: 524289
EndChar
StartChar: slash
Encoding: 47 47 15
Width: 576
VWidth: 32
Flags: HW
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
88.8679000109 5.94163638352 m 0
73.1277001289 14.5987463186 64.1337448915 31.3201530381 64.1337448915 48.3684176865 c 0
64.1337448915 56.1321054802 65.9989495425 63.96357846 69.9416363835 71.1320999891 c 2
421.941636384 711.132099989 l 2
430.598746319 726.872299871 447.320153038 735.866255108 464.368417687 735.866255108 c 0
472.13210548 735.866255108 479.96357846 734.001050457 487.132099989 730.058363616 c 0
502.873132035 721.400795991 511.866185527 704.679325859 511.866185527 687.631664256 c 0
511.866185527 679.867765087 510.000934372 672.036210476 506.058363616 664.867900011 c 2
154.058363616 24.8679000109 l 2
145.400795991 9.1268679654 128.679325859 0.13381447299 111.631664256 0.13381447299 c 0
103.867765087 0.13381447299 96.0362104757 1.99906562792 88.8679000109 5.94163638352 c 0
EndSplineSet
Validated: 524289
Kerns2: 15 -128 "backslash-backslash-1"
EndChar
StartChar: zero
Encoding: 48 48 16
Width: 672
VWidth: 32
Flags: HW
HStem: 40 656<250.729 421.271>
VStem: 88 496<233.016 502.984>
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
632 368 m 0
632 171.980375782 510.800130564 -8 336 -8 c 0
161.208155261 -8 40 171.99309793 40 368 c 0
40 564.019624218 161.199869436 744 336 744 c 0
510.791844739 744 632 564.00690207 632 368 c 0
536 368 m 0
536 533.99309793 435.208155261 648 336 648 c 0
236.800130564 648 136 533.980375782 136 368 c 0
136 202.00690207 236.791844739 88 336 88 c 0
435.199869436 88 536 202.019624218 536 368 c 0
EndSplineSet
Validated: 524289
EndChar
StartChar: one
Encoding: 49 49 17
Width: 352
VWidth: 0
Flags: HW
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
142 721.999999408 m 2
151.339059907 731.339059907 163.626485468 736.000955074 176 736 c 0
202.144471708 736 224 714.146366075 224 688 c 2
224 48 l 2
224 21.8555282921 202.146366075 0 176 0 c 0
149.853633925 0 128 21.8555282921 128 48 c 2
128 572 l 1
108 552 l 2
89.2314453125 533.232421875 58.7666139727 533.233386027 40 552 c 0
21.23 570.77 21.23 601.23 40 620 c 2
142 721.999999408 l 2
EndSplineSet
Validated: 524321
EndChar
StartChar: two
Encoding: 50 50 18
Width: 672
VWidth: 32
Flags: HW
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
128 488 m 0
101.855528292 488 80 509.853633925 80 536 c 0
80 677.75421779 200.155857239 744 322 744 c 0
454.088556903 744 564 655.366470774 564 528 c 0
564 443.489726737 515.008519473 394.621767344 424.594658322 340.779805086 c 0
254.59217458 239.147885458 199.065632217 210.641921284 186.363802535 96 c 1
544 96 l 2
570.144471708 96 592 74.1463660754 592 48 c 0
592 21.8536339246 570.144471708 0 544 0 c 2
136 0 l 2
115.398583681 0 88 18.9455273174 88 48 c 0
88 256.096626378 195.508531756 315.673188982 375.370090722 423.199120973 c 0
463.022971685 475.396904019 468 488.503292929 468 528 c 0
